
O concurso As Olimpíadas da Cidadania e do Património motiva os/as alunos/as a valorizar a riqueza cultural da sua comunidade, do seu país e do mundo, e a refletir sobre o impacto das suas ações, através de uma abordagem lúdica à educação para a cidadania.
O desafio foi lançado às turmas do 3.º e 4.º anos de escolaridade: testar os seus conhecimentos sobre Cidadania e Património, no jogo de tabuleiro online As Olimpíadas da Cidadania e do Património, disponível na Plataforma +Saber (maissaber.cm-gondomar.pt).
Entre os dias 10 de fevereiro e 28 de abril de 2025, os/as alunos/as jogaram, aprenderam e contribuíram para a classificação da sua turma.
Desta fase, foram apuradas as seguintes turmas vencedoras, uma por cada agrupamento de escolas.
Turma CV4 - 4º ano | Escola Básica de Cimo de Vila | AE À Beira Douro | 50111 pontos
Turma V - 4º Ano | Escola Básica de Vinhal| AE Júlio Dinis | 18497 pontos
Turma 3F - 3º Ano | Escola Básica n.º 2 de São Caetano | AE de Rio Tinto |55446 pontos
Turma SI - 4º ano | Escola Básica de Silveirinhos | AE de São Pedro da Cova|15371 pontos
Turma 14 - 3º ano | Escola Básica Lagoa| AE de Valbom | 44395 pontos
Turma EO3 - 3º ano | Escola Básica do Outeiro | AE n.º 1 de Gondomar | 54382 pontos
Turma 4C EBVN - 4º ano| Escola Básica da Venda Nova| AE Infanta Dona Mafalda | 17292 pontos
Turma C3A - 3º ano | Centro Escolar de Baguim do Monte | AE n.º 3 de Rio Tinto | 32822 pontos
Turma A - 4º ano | Escola Básica 1 Ciclo de Alvarinha| AE de Santa Bárbara | 51540 pontos
Turma 4MS - 4º ano | EB1 de Sante-Lomba | AE de Canedo | 36979 pontos
Turma 4B - 4º ano| Escola Básica Boucinha| AE de Pedrouços | 40302pontos
No dia 13 de maio de 2025, na Sala DOuro do Multiusos de Gondomar, estas turmas vão participar num evento memorável e encontrar a vencedora municipal. Esta vai representar o seu município na grande final, o IV Evento Nacional, no dia 17 de junho de 2025.